償還表(抜粋)

在宅介護対応住宅貸付簡易償還表

貸付額 償還回数 1回の償還額
貸付利率1.0%
平常月 6.12月
100,000 37 2,072 6,216
200,000 49 3,140 9,420
300,000 62 3,666 10,998
400,000 74 4,126 12,378
500,000 86 4,468 13,404
600,000 98 4,735 14,205
700,000 110 4,952 14,856
800,000 116 5,382 16,146
900,000 122 5,774 17,322
1,000,000 128 6,132 18,396
1,100,000 139 6,296 18,888
1,200,000 150 6,383 19,149
1,300,000 158 6,547 19,641
1,400,000 168 6,698 20,094
1,500,000 175 6,918 20,754
1,600,000 175 7,379 22,137
1,700,000 175 7,840 23,520
1,800,000 175 8,301 24,903
1,900,000 175 8,763 26,289
2,000,000 175 9,224 27,672
2,100,000 175 9,685 29,055
2,200,000 175 10,146 30,438
2,300,000 175 10,607 31,821
2,400,000 175 11,069 33,207
2,500,000 175 11,530 34,590
2,600,000 182 11,489 34,467
2,700,000 182 11,931 35,793
2,800,000 182 12,373 37,119
2,900,000 182 12,815 38,445
3,000,000 182 13,257 39,771

使い方ガイド

PageTopPageTop

メニュー

メニュー